Według najnowszego badania Radio Track przeprowadzonego przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie, RMF FM, Trójka, Jedynka i Radio ZET nadal prowadzą bez zmian.
Zyskuje również Polskie Radio Katowice, z różnicą 0,21%.
Lp. | Stacja radiowa | Udział w rynku słuchalności |
1 | Radio RMF FM | 32,59% |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,52% |
3 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,36% |
4 | Radio ZET | 7,14% |
5 | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 6,33% |
6 | Radio TOK FM | 5,12% |
7 | Polskie Radio Kraków | 4,70% |
8 | Radio Eska Rock | 4,04% |
9 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 3,69% |
10 | Radio ESKA (Kraków) | 3,25% |
11 | Radio RMF Classic (Kraków) | 2,88% |
12 | Radio PLUS Kraków | 2,60% |
13 | Radio Maryja | 2,51% |
14 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,56% |
15 | Radio Alfa (Kraków) | 1,45% |
16 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,21% |
17 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,95% |
18 | Radio CHILLI ZET | 0,83% |
19 | Radiofonia (Kraków) | 0,50% |
20 | Polskie Radio Katowice | 0,28% |
21 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,20% |
22 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,10% |
23 | Radio Alex (Zakopane) | 0,07% |
n= |
903 |
Dane dotyczące badania:
- sierpień 2010 : październik 2010 (wielkość: 21 012)
- Wielkość (nie ważona): 615 848 (33 604 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC
Poprzednie badanie z okresu lipiec-wrzesień 2010 dostępne jest tutaj