Wykaz telewizji cyfrowej DVB-T/DVB-T2
Ostatnia aktualizacja danych: 19.12.2023r. o godz. 20:30
Wykaz powstał na podstawie danych UKE oraz KRRiT dla województwa małopolskiego.
43 | MUX-1 (DVB-T2) | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
43 | MUX-1 (DVB-T2) | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
43 | MUX-1 (DVB-T2) | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 10.000 kW | H |
43 | MUX-1 (DVB-T2) | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 22.000 kW | H |
43 | MUX-1 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
43 | MUX-1 (DVB-T2) | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
23 | MUX-2 (DVB-T2) | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
23 | MUX-2 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 45.000 kW | H |
36 | MUX-2 (DVB-T2) | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
36 | MUX-2 (DVB-T2) | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 10.000 kW | H |
36 | MUX-2 (DVB-T2) | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 22.000 kW | H |
36 | MUX-2 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 22.000 kW | H |
36 | MUX-2 (DVB-T2) | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Dobra - G.Nad Kiwajami | 0.012 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Gromnik - ul.Widok | 0.020 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Grybów - G.Kamienna | 0.023 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | RTCN Katowice - Kosztowy | 5.000 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | RTCN Kraków - Chorągwica | 130.000 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | SLR Kraków - Krzemionki | 2.900 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Limanowa - G.Lipowe | 0.014 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Łącko - G.Cebulówka | 0.010 kW | V |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Międzybrodzie - G.Żar | 4.500 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Piwniczna - G.Kicarz | 0.026 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 9.800 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Racławice - Wieś | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Rytro - G.Cycówka | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Stryszawa - G.Wojewódka | 0.034 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Stryszów - G.Stryszów | 0.030 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Tymbark - G.Podłopień | 0.023 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Winiary - Winiary | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Wolbrom - Chełm | 0.050 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Żegiestów Wieś - G.Cypel | 0.016 kW | H |
22 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Żegiestów Zdrój - G.Kiczera | 0.011 kW | H |
29 | MUX-3 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 30.000 kW | V |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Jabłonka - G.Oskwarkowa | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Kamionka Wielka - G.Dybówka | 0.013 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Krościenko n/D - G.Stajkowa | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Krynica - G.Jaworzyna | 2.000 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Krynica - G.Parkowa | 0.022 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Łapsze Wyżne - G.Grandeus | 0.028 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Męcina - G.Wysokie | 0.014 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Muszyna - G.Malnik | 0.015 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Niedzica - G.Biała | 0.041 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Nowy Sącz - Chruślice | 0.020 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Ochotnica Dolna - G.Koci Zamek | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Ochotnica Górna - G.Utocze | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Poręba Wielka - Nowa Wieś | 0.015 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Sucha Beskidzka - G.Sumerówka | 0.083 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 22.000 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Szczawnica - G.Jarmuta | 1.000 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Tylicz - G.Horb | 0.023 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Tylmanowa - G.Matuszek | 0.029 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Zawoja - G.Kolisty Groń | 0.020 kW | H |
34 | MUX-3 (DVB-T2) | TSR Zawoja - G.Miśkowców | 0.011 kW | H |
21 | MUX-4 (DVB-T2) | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
21 | MUX-4 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
25 | MUX-6 (DVB-T2) | RTCN Kraków - Chorągwica | 80.000 kW | H |
28 | MUX-6 (DVB-T2) | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 0.500 kW | H |
28 | MUX-6 (DVB-T2) | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 10.000 kW | H |
45 | MUX-6 (DVB-T2) | TSR Gorlice - Maślana Góra | 1.300 kW | H |
45 | MUX-6 (DVB-T2) | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 10.000 kW | H |
45 | MUX-6 (DVB-T2) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 5.000 kW | H |
7 | MUX-8 (DVB-T) | TSR Gorlice - Maślana Góra | 0.450 kW | H |
7 | MUX-8 (DVB-T) | RTCN Kraków - Chorągwica | 10.000 kW | V |
7 | MUX-8 (DVB-T) | Miechów - Strzeżów Pierwszy | 1.500 kW | V |
7 | MUX-8 (DVB-T) | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 0.200 kW | V |
7 | MUX-8 (DVB-T) | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 1.600 kW | V |
7 | MUX-8 (DVB-T) | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 3.000 kW | H |
7 | MUX-8 (DVB-T) | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 0.500 kW | V |
Programy w MUX-1 (DVB-T2 HEVC):
- Antena HD
- Eska TV HD
- Fokus TV HD
- Polo TV HD
- Stopklatka HD
- TTV HD
- TV Trwam HD
- Wydarzenia 24 HD
Programy w MUX-2 (DVB-T2 HEVC):
- Polsat HD
- Super Polsat HD
- TV Puls HD
- Puls2 HD
- TV4 HD
- TV6 HD
- TVN HD
- TVN7 HD
Programy w MUX-3 (DVB-T2 HEVC):
- TVP1 HD
- TVP2 HD
- TVP3 Kraków HD
- TVP ABC HD
- TVP Historia HD
- TVP INFO HD
- TVP Kultura HD
- TVP Sport HD
Programy w MUX-4 (DVB-T2 HEVC - multipleks kodowany - płatny):
- Polsat News Polityka HD (odkodowany)
- Eleven Sports 1 HD
- Eleves Sports 2 HD
- Eurosport 1 HD
- Eurosport 2 HD
- Polsat News HD
- Polsat Sport HD
- Polsat Sport Extra HD
- TVN Turbo HD
- TVN24 HD
- Stacje radiowe:
- Antyradio
- Eska Rock
- Muzo FM
- Radio Plus
- RMF FM
- RMF MAXX
- TOK FM
- VOX FM
- Radio ZET
- Radio Złote Przeboje
- Rock Radio
Programy w MUX-6 (DVB-T2 HEVC):
- Alfa TVP HD
- Belsat TV HD
- TVP Dokument HD
- TVP Kobieta HD
- TVP Nauka HD
- TVP Polonia HD
- TVP Rozrywka HD
- TVP World HD
Programy w MUX-8 (DVB-T MPEG-4):
- Metro
- Nowa TV
- Republika
- ViDoc TV
- WP
- Zoom TV
- wPolsce24