Ostatnia aktualizacja danych: 20.03.2022r. o godz. 19:52
Wykaz powstał na podstawie danych UKE oraz KRRiT dla województwa małopolskiego.
zacja | ||||
---|---|---|---|---|
25 | MUX-1 | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
43 | MUX-1 | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 10.000 kW | H |
43 | MUX-1 | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
45 | MUX-1 | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
45 | MUX-1 | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 20.000 kW | H |
45 | MUX-1 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
23 | MUX-2 | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
23 | MUX-2 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
36 | MUX-2 | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
36 | MUX-2 | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 10.000 kW | H |
36 | MUX-2 | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 20.000 kW | H |
36 | MUX-2 | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Dobra - G.Nad Kiwajami | 0.012 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Gromnik - ul.Widok | 0.020 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Grybów - G.Kamienna | 0.023 kW | H |
22 | MUX-3 | RTCN Kraków - Chorągwica | 100.000 kW | H |
22 | MUX-3 | SLR Kraków - Krzemionki | 2.900 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Limanowa - G.Lipowe | 0.014 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Łącko - G.Cebulówka | 0.010 kW | V |
22 | MUX-3 | TSR Piwniczna - G.Kicarz | 0.026 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Racławice - Wieś | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Rytro - G.Cycówka | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Stryszawa - G.Wojewódka | 0.034 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Stryszów - G.Stryszów | 0.030 kW | H |
22 | MUX-3 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 50.000 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Tymbark - G.Podłopień | 0.023 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Winiary - Winiary | 0.010 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Wolbrom - Chełm | 0.050 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Żegiestów Wieś - G.Cypel | 0.016 kW | H |
22 | MUX-3 | TSR Żegiestów Zdrój - G.Kiczera | 0.011 kW | H |
26 | MUX-3 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 5.000 kW | V |
34 | MUX-3 | TSR Gorlice - Maślana Góra | 4.500 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Jabłonka - G.Oskwarkowa | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Kamionka Wielka - G.Dybówka | 0.013 kW | H |
34 | MUX-3 | RTCN Katowice - Kosztowy | 5.000 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Krościenko n/D - G.Stajkowa | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Krynica - G.Parkowa | 0.022 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Krynica - G.Jaworzyna | 2.000 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Łapsze Wyżne - G.Grandeus | 0.028 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Męcina - G.Wysokie | 0.014 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Międzybrodzie - G.Żar | 3.500 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Muszyna - G.Malnik | 0.015 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Niedzica - G.Biała | 0.041 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Nowy Sącz - Chruślice | 0.020 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Ochotnica Dolna - G.Koci Zamek | 0.020 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Ochotnica Górna - G.Utocze | 0.010 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Poręba Wielka - Nowa Wieś | 0.015 kW | H |
34 | MUX-3 | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 9.800 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Sucha Beskidzka - G.Sumerówka | 0.083 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Szczawnica - G.Jarmuta | 1.000 kW | H |
34 | MUX-3 | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 22.000 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Tylicz - G.Horb | 0.023 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Tylmanowa - G.Matuszek | 0.029 kW | H |
34 | MUX-3 | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 20.000 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Zawoja - G.Miśkowców | 0.011 kW | H |
34 | MUX-3 | TSR Zawoja - G.Kolisty Groń | 0.020 kW | H |
47 | MUX-3 | RTCN Kraków - Chorągwica | 35.000 kW | H |
33 | MUX-4 | TON Kraków - Kopiec Kościuszki | 3.000 kW | V |
33 | MUX-4 | TON Kraków - Wieża Ciśnień/Hallera | 8.000 kW | V |
33 | MUX-4 | Kraków - Komin Huty ArcelorMittal | 4.000 kW | V |
33 | MUX-4 | TON Skawina - Komin NPA | 8.000 kW | V |
33 | MUX-4 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 4.000 kW | H |
33 | MUX-4 | TON Tarnów - Lichwin G.Wał | 4.000 kW | H |
7 | MUX-8 | TSR Gorlice - Maślana Góra | 0.500 kW | H |
7 | MUX-8 | RTCN Kraków - Chorągwica | 10.000 kW | V |
7 | MUX-8 | Miechów - Strzeżów Pierwszy | 1.500 kW | V |
7 | MUX-8 | RTON Rabka - G.Luboń Wielki | 0.200 kW | V |
7 | MUX-8 | RTON Szczawnica - G.Przehyba | 1.600 kW | V |
7 | MUX-8 | RTON Tarnów - G. Św. Marcina | 3.000 kW | H |
7 | MUX-8 | RTON Zakopane - G.Gubałówka | 0.500 kW | V |
Stosowana kompresja to MPEG-4(H.264/AVC)
Programy w MUX-1: Fokus TV, Stopklatka TV, TV Trwam, TVP ABC, POLO TV, Eska TV, TTV, Silver TV HD.
Programy w MUX-2: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, TV6.
Programy w MUX-3: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna(TVP Kraków), TVP INFO HD, TVP Historia, TVP Sport HD.
Programy w MUX-4 - TV Mobilna(multipleks kodowany - płatny): Wydarzenia 24 (odkodowany), Polsat News, Polsat Film, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Nickelodeon; Kanały radiowe: Radio RMF FM, Radio RMF MAXXX, Muzo FM, Radio ZET, Antyradio, Radio Plus, Radio TOK FM, Rock Radio, Radio Złote Przeboje, Radio Eska Rock, Radio Bajka, Moje Polskie Radio
Programy w MUX-8: Metro, Nowa TV, WP, Zoom TV, TVP Kobieta, TVP Kultura HD.
(*) MUX-8 nadawany jest w paśmie VHF (kanały 5-12, zakres częstotliwości 174-230MHz). Dla części widzów może to oznaczać konieczność regulacji lub modernizacji odbiorczych instalacji antenowych. Więcej informacji: http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/mux-8/jak-odbierac/