ZWedług najnowszego badania Radio Track przeprowadzonego przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych (lipiec-wrzesień 2010) przeprowadzonego w Krakowie wynika, że słuchalność RMF FM wynosi 32,12%, zaraz za RMF FM jest Trójka-Program 3 Polskiego Radia z wynikiem 8,76% oraz Jedynka-Program 1 Polskiego Radia z wynikiem 8,17%.
Lp. | Stacja radiowa | Udział w rynku słuchalności |
1. | Radio RMF FM | 32,12% |
2. | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,76% |
3. | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,17% |
4. | Radio ZET | 6,78% |
5. | Radio Eska Rock | 5,20% |
6. | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 4,96% |
7. | Radio TOK FM | 4,85% |
8. | Polskie Radio Kraków | 3,97% |
9. | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 3,88% |
10. | Radio RMF Classic (Kraków) | 3,34% |
11. | Radio VOX FM Kraków | 3,23% |
12. | Radio Maryja | 3,13% |
13. | Radio ESKA (Kraków) | 3,12% |
14. | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,78% |
15. | Radio Alfa (Kraków) | 1,58% |
16. | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,58% |
17. | Radio CHILLI ZET | 1,29% |
18. | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,94% |
19. | Radio Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,33% |
20. | Radiofonia (Kraków) | 0,31% |
21. | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,21% |
22. | Polskie Radio Katowice | 0,07% |
23. | Radio Alex (Zakopane) | 0,06% |
24. | RDN Małopolska (Tarnów) | 0,02% |
n= |
904 |
Dane dotyczące badania:
- lipiec 2010 : wrzesień 2010 (wielkość: 21 016)
- Wielkość (nie ważona): 615 884 (33 303 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC