Według najnowszego badania Radio Track przeprowadzonego przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie w okresie październik-grudzień 2010, RMF FM nadal liderem, Radio ZET zalicza duże straty. Radiowa Czwórka nie jest u nas najchętniej słuchana, wyprzedza ją PR Katowice.

Ciekawostką jest niska słuchalność Radia PLUS Kraków, które nadaje od września 2010r. Wcześniejszy VOX FM Kraków zyskał 3,14% udziału w czasie słuchalności, a Radio PLUS Kraków tylko 1,38%.

Udział w czasie słuchania stacji radiowych
Lp. Stacja radiowa październik-grudzień 2009 październik-grudzień 2010
1 Radio RMF FM

26,58%

30,00%
2 Trójka - Program 3 Polskiego Radia 10,77% 11,46%
3 Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 7,49% 8,53%
4 Radio ZET 9,43% 6,80%
5 Radio RMF MAXXX (Kraków) 5,38% 6,21%
6 Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) 5,87% 5,53%
7 Radio TOK FM 5,51% 5,48%
8 Polskie Radio Kraków 5,01% 4,96%
9 Radio RMF Classic (Kraków) 3,61% 4,03%
10 Radio Eska Rock 2,74% 3,99%
11 Radio ESKA (Kraków) 2,67% 2,94%
12 AntyRadio 101,3 FM (Kraków) 0,92% 1,72%
13 Radio CHILLI ZET 1,05% 1,41%
14 Radio PLUS Kraków / do 2010-09 Radio VOX FM Kraków 3,14% 1,38%
15 Radio Maryja 1,26% 1,29%
16 Radio Alfa (Kraków) 0,77% 1,20%
17 Radio PLANETA FM (Kraków) 0,98% 1,14%
18 Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 0,77% 0,75%
19 Radiofonia (Kraków) 0,08% 0,58%
20 Polskie Radio Katowice 0,24% 0,22%
21 Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) 0,22% 0,10%
22 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia 0,52% 0,02%

n=

906 904

Dane dotyczące badania:
-
październik 2010 : grudzień 2010 (wielkość: 20 997)
- Wielkość (nie ważona): 615 777 (34 207 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC

Poprzednie badanie z okresu wrzesień-listopad 2010  dostępne jest tutaj