Dane dotyczące badania:
-październik 2011 : grudzień 2011 (wielkość: 21 045)
-styczeń 2012 : marzec 2012 (wielkość: 21 043)
-kwiecień 2012 : czerwiec 2012 (wielkość: 21 080)
-lipiec 2012 : wrzesień 2012 (wielkość: 21 048)
-październik 2012 : grudzień 2012 (wielkość: 21 048)
Wielkość (nie ważona): 615 090 (41 456 przypadków, 3,8% całej próby)
Źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC
październik 2011 : grudzień 2011 (wielkość: 21 045) |
styczeń 2012 : marzec 2012 (wielkość: 21 043) |
kwiecień 2012 : czerwiec 2012 (wielkość: 21 080) |
lipiec 2012 : wrzesień 2012 (wielkość: 21 048) |
październik 2012 : grudzień 2012 (wielkość: 21 048) |