Najnowsze badanie Radio Track przeprowadzone przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w okresie październik 2011-grudzień 2011 wykazały kolejne spadki i wzrosty na rynku krakowskich stacji radiowych.
Udział w czasie słuchania stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja radiowa |
lipiec 2011 |
październik2011 - grudzień 2011 |
1 | Radio RMF FM |
29,9% |
25,7% |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,1% | 11,0% |
3 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 10,4% | 9,4% |
4 | Radio RMF MAXXX (Kraków) |
4,4% | 7,8% |
5 | Radio ZET | 8,5% | 7,6% |
6 | Radio TOK FM | 4,3% | 6,2% |
7 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 5,5% | 5,8% |
8 | Polskie Radio Kraków | 6,5% | 4,8% |
9 | Radio RMF Classic (Kraków) | 4,3% | 4,1% |
10 | Radio Eska Rock | 3,3% | 3,9% |
11 | Radio ESKA (Kraków) | 2,2% | 3,3% |
12 | Radio CHILLI ZET | 2,4% | 2,0% |
13 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,9% | 1,8% |
14 | Radio Maryja | 2,1% | 1,1% |
15 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,3% | 1,0% |
16 | Radio PLUS Kraków | 0,8% | 0,9% |
17 | Radio Alfa (Kraków) | 0,7% | 0,8% |
18 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,7% | 0,6% |
19 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,6% |
20 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,3% | 0,5% |
21 | Radiofonia (Kraków) | 0,4% | 0,2% |
22 | Radio Bajka (Kraków) | -- |
0,1% |
n= |
|
907 | 907 |
Dane dotyczące badania:
- październik 2011 : grudzień 2011 (wielkość: 21 045)
- Wielkość (nie ważona): 615 566 (37 842 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC