Najnowsze badanie Radio Track przeprowadzone przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie w okresie sierpień 2011-październik 2011 w eterze przynosi wielkie zmiany, duże spadki i zyski.
Udział w czasie słuchania stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja radiowa |
maj 2011 - |
sierpień 2011 - październik 2011 |
1 | Radio RMF FM |
29,33% |
29,03% |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,61% | 11,11% |
3 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,58% | 8,66% |
4 | Radio ZET | 9,48% | 7,75% |
5 | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 5,75% | 7,27% |
6 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 5,39% | 5,96% |
7 | Polskie Radio Kraków | 5,35% | 5,67% |
8 | Radio TOK FM | 7,01% | 4,27% |
9 | Radio RMF Classic (Kraków) | 4,04% | 3,94% |
10 | Radio Eska Rock | 3,04% | 3,29% |
11 | Radio ESKA (Kraków) | 1,77% | 2,97% |
12 | Radio Maryja | 2,27% | 2,24% |
13 | Radio CHILLI ZET | 1,69% | 2,04% |
14 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,16% | 1,87% |
15 | Radio PLUS Kraków | 0,74% | 0,93% |
16 | Radio Alfa (Kraków) | 0,47% | 0,62% |
17 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 1,07% | 0,54% |
18 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 2,13% | 0,48% |
19 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,30% | 0,36% |
20 | Radiofonia (Kraków) | 0,10% | 0,33% |
21 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,44% | 0,17% |
n= |
|
907 | 906 |
Dane dotyczące badania:
- sierpień 2011 : październik 2011 (wielkość: 21 012)
- Wielkość (nie ważona): 615 656 (37 237 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC