Najnowsze badanie Radio Track przeprowadzone przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie w okresie maj 2011-lipiec 2011 w eterze przynosi wielkie zmiany, duże spadki i zyski. Duży zysk notuje również TOK FM.
UWAGA! Jest to już kolejne badanie, w którym dane prezentujemy w tzw. ciągu stałym, nie rocznym
Udział w czasie słuchania stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja radiowa |
luty 2011 - kwiecień 2011 |
maj 2011 - lipiec 2011 |
1 | Radio RMF FM |
25,01% |
29,33 |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 15,52% | 9,61% |
3 | Radio ZET | 9,67% | 9,48% |
4 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,88% | 8,58% |
5 | Radio TOK FM | 4,64% | 7,01% |
6 | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 4,33% | 5,75% |
7 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 5,83% | 5,39% |
8 | Polskie Radio Kraków | 4,97% | 5,35% |
9 | Radio RMF Classic (Kraków) | 6,38% | 4,04% |
10 | Radio Eska Rock | 1,12% | 3,04% |
11 | Radio Maryja | 2,92% | 2,27% |
12 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,72% | 2,13% |
13 | Radio ESKA (Kraków) | 3,76% | 1,77% |
14 | Radio CHILLI ZET | 1,64% | 1,69% |
15 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,26% | 1,16% |
16 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,77% | 1,07% |
17 | Radio PLUS Kraków | 1,77% | 0,74% |
18 | Radio Alfa (Kraków) | 0,19% | 0,47% |
19 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,53% | 0,44% |
20 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,15% | 0,30% |
21 | Radiofonia (Kraków) | 0,08% | 0,10% |
n= |
|
915 | 907 |
Dane dotyczące badania:
- maj 2010 : lipiec 2010 (wielkość: 21 028)
- Wielkość (nie ważona): 615 789 (36 331 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC