Najnowsze badanie Radio Track przeprowadzone przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie w okresie styczeń 2011-marzec 2011 w eterze przynosi wielkie zmiany, duże spadki i zyski.
Udział w czasie słuchania stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja radiowa |
styczeń 2011 - marzec 2011 |
kwiecień 2011 - czerwiec 2011 |
1 | Radio RMF FM |
25,76% |
27,10% |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,55% | 14,56% |
3 | Radio ZET | 7,89% | 10,12% |
4 | Radio TOK FM | 4,66% | 6,93% |
5 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 9,09% | 6,82% |
6 | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 5,22% | 5,77% |
7 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 6,23% | 5,49% |
8 | Polskie Radio Kraków | 5,78% | 4,89% |
9 | Radio RMF Classic (Kraków) | 6,58% | 3,09% |
10 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,28% | 2,72% |
11 | Radio ESKA (Kraków) | 2,82% | 2,50% |
12 | Radio Eska Rock | 3,93% | 2,34% |
13 | Radio Maryja | 1,27% | 2,26% |
14 | Radio CHILLI ZET | 2,04% | 1,27% |
15 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,36% | 1,17% |
16 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,56% | 0,98% |
17 | Radio PLUS Kraków | 2,37% | 0,82% |
18 | Radio Alfa (Kraków) | 0,55% | 0,41% |
19 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,96% | 0,30% |
20 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,17% | 0,21% |
21 | Radiofonia (Kraków) | 0,10% | 0,01% |
n= |
|
909 | 912 |
Dane dotyczące badania:
- kwiecień 2011 : czerwiec 2011 (wielkość: 21 082)
- Wielkość (nie ważona): 615 835 (36 028 przypadków, 3,7% całej próby)
- źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC