RMF FM według najnowszego badania Radio Track przeprowadzonego przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych w Krakowie w okresie wrzesień 2011-listopad 2011 jest niepokonanym liderem. W wynikach słuchalnosci pierwszy raz zaprezentujemy słuchalność Radia Bajka*
*Prawidłowy udział słuchalności Radia Bajka będzie dopiero możliwy za rok.
Udział w czasie słuchania stacji radiowych | |||
Lp. | Stacja radiowa |
czerwiec 2011 - sierpień 2011 |
wrzesień 2011 - listopad 2011 |
1 | Radio RMF FM |
29,97% |
27,55% |
2 | Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,78% | 11,09% |
3 | Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 9,79% | 8,44% |
4 | Radio RMF MAXXX (Kraków) | 5,94% | 8,12% |
5 | Radio ZET | 8,86% | 7,07% |
6 | Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 4,43% | 6,29% |
7 | Radio TOK FM | 5,23% | 5,54% |
8 | RMF Classic (Kraków) | 3,92% | 4,80% |
9 | Polskie Radio Kraków | 7,20% | 4,35% |
10 | Radio Eska Rock | 2,50% | 3,83% |
11 | Radio ESKA (Kraków) | 2,28% | 2,77% |
12 | Chilli ZET |
1,64% | 2,22% |
13 | AntyRadio 101,3 FM (Kraków) | 1,35% | 2,05% |
14 | Radio Maryja |
1,66% | 1,49% |
15 | Radio PLUS Kraków | 0,98% | 0,98% |
16 | Radio Alfa (Kraków) |
0,39% | 0,83% |
17 | Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,28% | 0,64% |
18 | Dwójka - Program 2 Polskiego Radia |
1,94% | 0,44% |
19 | Radio PLANETA FM (Kraków) | 0,85% | 0,36% |
20 | Radiofonia (Kraków) | 0,12% | 0,35% |
21 | Radio 103,8 Roxy FM (Kraków) | 0,27% | 0,31% |
22 | Radio Bajka (Kraków) | --- | 0,08% |
n= |
|
908 | 906 |
Dane dotyczące badania:
- czerwiec 2011 : sierpień 2011 (wielkość: 21 064)
- Wielkość (nie ważona): 615 743 (36 633 przypadków, 3,7% całej próby)
źródło danych: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC